切铁冷锯
切铁冷锯
Hotline: +86-512-52846030
切铁冷锯
Introduction
切削材料:铸铁、中、低碳钢、轴承钢、不锈钢棒、管材
适用设备:带机械夹料、油冷却、转速100-140rpm左右专用设备
特点:切割定尺精度高、无斜面、切割面光滑、噪声低、生产效率高、使用寿命长
外径 (D | 齿宽(B) | 基体厚度(b) | 孔径(d) | 定位孔尺寸 | 齿数(T) | 切削材料外径 |
250 | 2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 |
2/12/65 2/15/80 4/9/50 4/11/63 |
54 | 35-50 |
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 60 | 30-45 | ||
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 72 | 20-40 | ||
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 80 | 钢管 20-50 | ||
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 100 | |||
285(280) | 2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 |
2/12/65 2/15/80 4/9/50 4/11/63 4/11/80 |
60 | 35-70 |
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 72 | 25-60 | ||
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 80 | 20-55 | ||
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 100 | 钢管 20-70 | ||
2.0 | 1.7/1.75 | 32/40 | 120 | |||
360(380) | 2.6 | 2.25/2.3 | 40/50 |
2/11/80 2/12/65 2/15/80 4/9/50 4/11/63 4/11/90 4/15/80 4/16/80 |
60 | 40-100 |
2.6 | 2.25/2.3 | 40/50 | 80 | 30-75 | ||
2.6 | 2.25/2.3 | 40/50 | 100 | 25-50 | ||
2.6 | 2.25/2.3 | 40/50 | 120 | 钢管 25-110 | ||
420 | 2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 4/15/80 | 60 | 45-110 |
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 80 | 35-80 | ||
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 100 | 25-65 | ||
460 | 2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 |
2/12/65 2/15/80 4/11/90 4/15/80 4/16/80 |
40 | 85-145 |
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 50 | 70-110 | ||
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 60 | 45-90 | ||
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 80 | 钢管45-145 | ||
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 100 | |||
2.7 | 2.25/2.3 | 40/50 | 120 |
上一个
钢管管排用硬质合金齿圆锯片
下一个
无
注:非标尺寸亦可定做加工
页面版权所有:常熟琴工五金机械工具有限公司 苏ICP备05077437号-1