坯料用焊接硬质合金圆锯片( 切铝、切铜)
坯料用焊接硬质合金圆锯片( 切铝、切铜)
Hotline: +86-512-52846030
坯料用焊接硬质合金圆锯片( 切铝、切铜)
Introduction
外径(D) | 齿宽(B) | 孔径(d) | 齿数(T) |
350 | 3.6 | 25.4/30 | 60 |
400 | 3.6 | 25.4/30 | 60/80 |
450 | 4.5 | 25.4/30 | 60/80 |
500 | 4.6 | 25.4/30 | 60/80 |
600 | 5.0 | 25.4/30 | 60/72/80 |
700 | 6.0 | 25.4/30 | 60/72/80 |
700 | 6.5 | 80 | 64/72 |
750 | 6.0 | 30/50/80 | 60/72/80 |
800 | 6.5 | 30/50/80 | 60/72/80 |
810 | 7.0 | 80 | 60/72 |
850 | 6.5 | 40/50/80 | 60/72/80 |
900 | 7.0 | 40/50/80 | 60/72/80 |
1000 | 8.0 | 50/80/100 | 60/72/80 |
1000 | 7.5 | 50/80/100 | 72/80 |
1100 | 9.0 | 50/80/100 | 60/72/80 |
1200 | 9.0 | 50/80/100 | 60/72/80 |
1200 | 8.5 | 80/100/120 | 80/100 |
1250 | 10.0 | 80/120 | 60/72/80 |
1500 | 10.0 | 80/120/200 | 60/72/80 |
1600 | 10.5 | 200 | 72/80 |
1800 | 14.5 | 240 | 60/72 |
2000 | 15.0 | 240 | 70/100 |
2200 | 15.5 | 240 | 90/120 |
下一个
无
注:非标尺寸亦可定做加工
页面版权所有:常熟琴工五金机械工具有限公司 苏ICP备05077437号-1