Search
Search
Position:
Home
-
-
-
铝型材用焊接硬质合金圆锯片(切铝、切铜)

铝型材用焊接硬质合金圆锯片(切铝、切铜)

铝型材用焊接硬质合金圆锯片(切铝、切铜)

根据切割要求可采用优质国产工具钢板、日本专用钢板、德国专用钢板生产不同类型基体。基体结构设计可采用常规、消音、复合等形式。硬质合金可选用国产优质合金、日本合金、欧洲合金等超硬硬质合金。产品具有运转稳定、摩擦热低、噪声小、切割面光滑平整、毛刺少、抗腐蚀、使用寿命长等特点,并可维修再使用。适用设备:国内外通用设备及专用设备、手提切割设备切割材料:铝、铜合金及其制品,铸制品棒料、板材、管材、散热器、铝合金门窗型材等
Hotline: +86-512-52846030
铝型材用焊接硬质合金圆锯片(切铝、切铜)
Introduction
外径(D) 齿宽(B) 孔径(D) 齿数(T)
255 3.2/2.8/2.0 25.4 80/100/120
305 3.0/2.8 25.4 80/100/120
350 3.2 30 100/120
355 3.5/3.2 25.4 80/100/120
405 3.5/2.7 25.4 80/100/120
455 4.2/4.0 25.4/30 80/100/120
500 4.4/4.0 25.4/30 80/100/120
500 3.8 32 100/128
510 4.4/4.0 30/40/50 80/100/120/144
550 4.4/4.0 32/40/50/80 80/100/120/144
560 5.0 32/40/50/80 80/100/120
600 5.0/5.4 32/40/50/80 80/100/120
610 5.2 50 90/120
650 5.0/4.0 32/40/50/80 80/100/120
700 6.0/5.0 32/40/50/80 80/100/120
710 6.0/5.0 50/60/80/100 80/100/120
750 7.0/6.5 50/60/80/100 80/100/120
800 7.0/6.5 50/60/80/100 80/100/120
800 7.0 80 100/120
850 8.0/7.5 50/60/80/100 80/100/120
900 8.0/7.5 50/60/80/100 80/100/120
910 8.0/7.5 50/60/80/100 80/100/120
1000 10.0/8.0 50/60/80/100 80/100/120
1000 8.0 100 120/160
1050 10.0 50/60/80/100 80/100/120
1100 10.0/9.0 80/100/120/150 80/100/120
1200 10.0/9.0 80/100/120/150 80/100/120
1250 10.0 80/100./120/150 80/100/120
1250 8.0 100 180/200
1400 8.5 100 200/220
1430 10.0 80/100/120/150 120/150
1450 10.0 80/100/120/150 120/150
1560 9.5 120 220/240
1750 11.0 80/100/120/150 150
1800 10.0 150 230/250

注:非标尺寸亦可定做加工

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。
Product Consulting
Our staff will contact you within 24 hours (working days). If you need other services, please call the service hotline: +86-512-52846030
全部评论
已有0条评论
暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。

常熟琴工五金机械工具有限公司

PHONE:

FACTORY: 

中国江苏省常熟市苏州路18号

页面版权所有:常熟琴工五金机械工具有限公司    苏ICP备05077437号-1

技术支持:中企动力  苏州