铝型材用焊接硬质合金圆锯片(切铝、切铜)
铝型材用焊接硬质合金圆锯片(切铝、切铜)
Hotline: +86-512-52846030
铝型材用焊接硬质合金圆锯片(切铝、切铜)
Introduction
外径(D) | 齿宽(B) | 孔径(D) | 齿数(T) |
255 | 3.2/2.8/2.0 | 25.4 | 80/100/120 |
305 | 3.0/2.8 | 25.4 | 80/100/120 |
350 | 3.2 | 30 | 100/120 |
355 | 3.5/3.2 | 25.4 | 80/100/120 |
405 | 3.5/2.7 | 25.4 | 80/100/120 |
455 | 4.2/4.0 | 25.4/30 | 80/100/120 |
500 | 4.4/4.0 | 25.4/30 | 80/100/120 |
500 | 3.8 | 32 | 100/128 |
510 | 4.4/4.0 | 30/40/50 | 80/100/120/144 |
550 | 4.4/4.0 | 32/40/50/80 | 80/100/120/144 |
560 | 5.0 | 32/40/50/80 | 80/100/120 |
600 | 5.0/5.4 | 32/40/50/80 | 80/100/120 |
610 | 5.2 | 50 | 90/120 |
650 | 5.0/4.0 | 32/40/50/80 | 80/100/120 |
700 | 6.0/5.0 | 32/40/50/80 | 80/100/120 |
710 | 6.0/5.0 | 50/60/80/100 | 80/100/120 |
750 | 7.0/6.5 | 50/60/80/100 | 80/100/120 |
800 | 7.0/6.5 | 50/60/80/100 | 80/100/120 |
800 | 7.0 | 80 | 100/120 |
850 | 8.0/7.5 | 50/60/80/100 | 80/100/120 |
900 | 8.0/7.5 | 50/60/80/100 | 80/100/120 |
910 | 8.0/7.5 | 50/60/80/100 | 80/100/120 |
1000 | 10.0/8.0 | 50/60/80/100 | 80/100/120 |
1000 | 8.0 | 100 | 120/160 |
1050 | 10.0 | 50/60/80/100 | 80/100/120 |
1100 | 10.0/9.0 | 80/100/120/150 | 80/100/120 |
1200 | 10.0/9.0 | 80/100/120/150 | 80/100/120 |
1250 | 10.0 | 80/100./120/150 | 80/100/120 |
1250 | 8.0 | 100 | 180/200 |
1400 | 8.5 | 100 | 200/220 |
1430 | 10.0 | 80/100/120/150 | 120/150 |
1450 | 10.0 | 80/100/120/150 | 120/150 |
1560 | 9.5 | 120 | 220/240 |
1750 | 11.0 | 80/100/120/150 | 150 |
1800 | 10.0 | 150 | 230/250 |
上一个
双头切割锯(铝合金、塑钢)
注:非标尺寸亦可定做加工
页面版权所有:常熟琴工五金机械工具有限公司 苏ICP备05077437号-1