通用锯片
通用锯片
Hotline: +86-512-52846030
通用锯片
Introduction
| 外径(D) | 齿宽(B) | 孔径(d) | 齿数(T) |
| 110 | 1.8 | 20 | 24/30/40 |
| 125 | 1.8 | 20 | 24/30/40 |
| 150 | 2.0 | 20/25.4 | 24/40/60 |
| 180 | 2.2 | 20/25.4 | 24/40/60 |
| 200 | 2.2 | 20/25.4 | 24/40/60/80/100 |
| 230 | 2.3 | 20/25.4 | 40/60/80/100 |
| 250 | 3.0 | 20/25.4 | 40/60/80/100/120 |
| 300 | 3.0 | 25.4/30 | 40/60/80/100/120 |
| 350 | 3.2 | 25.4/30 | 40/60/80/100/120 |
| 400 | 3.5 | 25.4/30 | 40/60/80/100/120 |
| 450 | 3.5 | 25.4/30 | 40/60/80/100/120 |
| 500 | 3.8 | 25.4/30 | 40/60/80/100/120 |
| 600 | 4.5 | 30/40 | 60/72 |
| 700 | 4.5 | 30/40 | 60/72 |
| 750 | 4.5 | 30/40 | 60/72 |
| 800 | 4.5 | 30/40 | 60/72 |
| 900 | 4.5 | 40 | 72/80 |
| 1000 | 5.0 | 50 | 72/80 |
| 1200 | 5.0 | 50 | 72/80 |
上一个
电子开料锯
下一个
无
注:非标尺寸亦可定做加工
页面版权所有:常熟琴工五金机械工具有限公司 苏ICP备05077437号-1

+86-512-52846030
Messages