原木刮刀多片锯
原木刮刀多片锯
Hotline: +86-512-52846030
原木刮刀多片锯
Introduction
外径(D) | 齿宽(B) | 孔径(d) | 齿数(T) |
250 | 3.4 | 30/60/70/80 | 16+2+2 |
300 | 3.4 | 30/60/70/80 | 20+2+2 |
320 | 3.4 | 30/80 | 20+2+2 |
350 | 3.7 | 30/50/60/70/80/90 | 20+2+4 |
380 | 4.0 | 30/70/80 | 20+2+4 |
400 | 4.0 | 30/50/70/80 | 24+2+4 |
450 | 4.4 | 30/50/70/80 | 24+2+4 |
500 | 4.8 | 30/50/70/80 | 28+2+4 |
550 | 4.8 | 30/50/70/80 | 28+2+4 |
600 | 5.2 | 30/80 | 32+2+4 |
上一个
无
下一个
无
注:非标尺寸亦可定做加工
页面版权所有:常熟琴工五金机械工具有限公司 苏ICP备05077437号-1